Deportes y Recreación |
Diagnóstico
Problemas en el Deporte
- No ha existido programas para la correcta masificación deportiva, lo cual permita una adecuada selección de talentos
- Dentro de la iniciación deportiva no se ha podido realizar una priorización en la formación básica de los talentos deportivos del país.
- Las escuelas de perfeccionamiento deportivo, mantenido problemas con el apoyo económico a las escuelas permanentes
Problemas en la Educación Física
- El principal problemas es que el Ley de Cultura Física Deportes y Recreación determina que se coordinará con el Ministerio de Educación y Cultura el encargado de la conducción en esta materia de cultura física, quitándole atribuciones a un área técnica para la programación de planes y guías de estudio.
- Falta de profesionales especializados que impartan y practiquen la cultura física dentro del sistema educativo el mismo que es guiado a través de los planes de estudio técnicos
Problemas en la Recreación
- En el país no se ha se ha generado una cultura de realizar actividades individuales y/o grupales en la que se aplican los movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas, liberar energías estancadas y disfrutar de la actividad física, espontánea y voluntaria, es decir alcanza un estado de bienestar y auto desarrollo, a través de la mejor utilización del tiempo libre, con el objeto de mejorar la calidad de vida
Problemas en el Deporte adaptado para personas con Discapacidad
- En el país no se ha implementado una política de masificación de la cultura física para las personas con discapacidad.
Problemas Económicos
- Falta de asignación y retraso en la entrega de recursos para el fomento al deporte y la recreación “masificación deportiva” a nivel nacional e internacional para el desarrollo de programas de apoyo para deportistas en participaciones nacionales e internacionales ha ocasionado varios problemas tanto en la preparación, como en la representación de nuestros deportistas en competencia.
Políticas y programas en curso
Relacionar las políticas y los programas existentes con los problemas planteados en el diagnóstico. Llenar la siguiente matriz:
Problema | Política | Programa | Proyectos | Ámbito territorial | Sector social involucrado | Institución Responsable |
Falta de fortalecimiento al deporte ecuatoriano. | Promover y garantizar la masificación y sociabilización de la cultura física en el país. | Masificación Deportiva | Ecuatoriano Sin fronteras Juegos Multideportivos a nivel nacional e internacional ECUADEPORTES Pensiones Vitalicias y Actividades de las Federaciones Nacionales que no están involucradas en la repartición del 5% Calendario de Competencias | Nacional | Deportistas, | MINISTERIO DEL DEPORTE |
Desconocimiento de competencias en el sector escolarizado con la educación física | Consolidar relaciones interinstitucionales de respeto y mutua colaboración. | Cultura Física | Masificación y socialización de la cultura física en el sector escolarizado y comunitario | Nacional | Sector Escolarizado y comunitario | MINISTERIO DEL DEPORTE |
Falta de difusión para la ejecución de actividades recreativas | Promover la adecuada práctica de la actividad física a través de la creación de programas masivos de deporte y recreación para el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos | Ecuador en Acción | Maxideportes.- Atención de las necesidades de Recreación de los Adultos Mayores Juegos Deportivos Culturales Autóctonos Regionales y Nacionales Formación de Red Nacional de Recreación.- Capacitación y organización de los diferentes socios estratégicos Recreación para Todos.- Atención de las necesidades recreativas de los internos de los 33 centros de rehabilitación social del país | Nacional | La comunidad en general, sector escolarizado, no escolarizado | MINISTERIO DEL DEPORTE |
Falta de apoyo a los deportistas con discapacidad | Promover la adecuada práctica de la actividad física a través de la creación de programas masivos de deporte y recreación para el mejoramiento de la calidad de vida de los personas con discapacidad | Rompiendo barreras | Estructurar el Deporte Adaptado para Personas con Capacidades Diferentes (formación de clubes y federaciones nacionales de deportes adaptados según la nueva Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación) Capacitación sobre clasificación funcional y clasificación de los deportistas con capacidades diferentes del Ecuador Implementación de equipos deportivos adaptados para los diferentes deportes y tipos de discapacidad | Nacional | Personas y deportistas con discapacidades | MINISTERIO DEL DEPORTE |
Políticas y programas por crearse
Aquellos problemas que no hayan sido tomados en cuenta en el cuadro anterior requerirán de nuevas políticas y programas. También puede suceder que los programas existentes sean insuficientes para alcanzar las políticas propuestas; en este caso, se repite la política enumerada en la matriz del cuadro dos y se proponen nuevos programas. Llenar la siguiente matriz:
Problema | Política | Programa | Proyectos | Ámbito territorial | Sector social involucrado | Institución Responsable |
La falta de actualización de la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación. | Plantear propuestas para la nueva Constitución y reformas en la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación. | Legislación Deportiva | – Reforma a la Ley | Nacional - | La Comunidad en General | MINISTERIO DEL DEPORTE |
Falta de Recursos para la ejecución de la actividad física | Garantizar la adecuada asignación presupuestaria al programa Ecuadeportes para el Alto Rendimiento a favor de las selecciones permanentes por deporte. | Gestión Financiera | Financiamiento Deportivo | Nacional - | La Comunidad en General | MINISTERIO DEL DEPORTE |
Metas cuantificadas por programa y por año
Cada programa debe tener unas metas cuantificadas. Ej. Reducir el analfabetismo en los sectores rurales de población indígena en un 3%. Llenar la siguiente matriz:
Programa | Metas por año | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Masificación Deportiva | Determinar planes programas y proyectos para la masificación deportiva | Lograr el incremento del número de participantes a nivel nacional en un 20% y conseguir mayores logros internacionales en un 10%. | Lograr el incremento del número de participantes a nivel nacional en un 40% y conseguir mayores logros internacionales en un 15%.Conformando las selecciones permanentes para su preparación en el Centro Ecuatoriano de Alto Rendimiento. | Lograr el incremento del número de participantes a nivel nacional en un 50% y conseguir mayores logros internacionales en un 27%.Conformando las selecciones permanentes para su preparación en el Centro Ecuatoriano de Alto Rendimiento. | |
Cultura Física | Coordinar con el Ministerio de Educación una planificación del trabajo a desarrollarse a favor de la Educación Física | Mejorar los planes de estudio formativo donde intervienen todas las instituciones educativas en todos sus niveles. | Capacitación a docentes del área de cultura física en un 30% | Mejorar los planes de estudio formativo donde intervienen todas las instituciones educativas en todos sus niveles. Capacitación a docentes del área de cultura física en un 50% | |
Recreación | Establecer una Red Nacional de Recreación. | Lograr la participación voluntaria de la mayor cantidad de ciudadanos en actividades recreativas, que se puedan desarrollar como parte de una adecuada utilización del tiempo libre, con el fin de mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. | A través de los diferentes planes, programas, proyectos y actividades planificados por esta Dirección, se atenderán durante el año 2008, las necesidades básicas de Recreación de 3'960.000 ecuatorianos en las 22 provincias del país, determinando específicamente cada uno de los grupos etéreos, condición de género identidad cultural y grupos vulnerables | A través de los diferentes planes, programas, proyectos y actividades planificados por esta Dirección, se atenderán durante el año 2008, las necesidades básicas de Recreación de 5`000.000 ecuatorianos en las 22 provincias del país, | |
Deporte Adaptado | Determinar y establecer las verdaderas necesidades de masificación de la cultura física en este sector. | Lograr que por lo menos el 15% de la población con capacidades diferentes del Ecuador realice actividades físicas regularmente | Lograr que por lo menos el 25% de la población con capacidades diferentes del Ecuador realice actividades físicas regularmente | Lograr que por lo menos el 30% de la población con capacidades diferentes del Ecuador realice actividades físicas regularmente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario